20 4239 12V 1.1KW 9T STARTER
| KW: | 1.1 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 9 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| ACE Zorkos | CM18426N |
| AD Kuhner | 254009 |
| AD Kuhner | 255868 |
| AD KüHNER | 254009 |
| AES | AYS-115 |
| AIM | SN-00378R |
| Aim Sales | 18426 |
| AINDE | CGB-94625 |
| ALANKO | 439485 |
| All States | 156592 |
| Alltech | 126-18426 |
| American Power Systems | APS18426 |
| Amsco | VS-18426 |
| Andre Niermann | 014625 |
| Armature G Roy | 18426 |
| Arrowhead | SND0413 |
| Arrowhead | SND0444 |
| AS-PL | SA6018 |
| AS-PL | SB6007 |
| AS-PL | SBH6007 |
| AS-PL | SD6016 |
| AS-PL | SS6009 |
| AS-PL | UD810213(DENSO)S |
| ATL Autotechnik | A 76 420 |
| Auto Electric Suppliers | AYS-115 |
| AUTOELECTRO | AEY2748 |
| AUTOTEAM | SHI185 |
| AUTOTEAM | SHI185A |
| Barsanco | 610-18426 |
| BBB HD | 18426 |
| Bepco | 80-18426 |
| BOSCH | F 042 004 013 |
| Cargo | 114197 |
| Casco | CST20185AS |
| Casco | CST20185GS |
| CASCO | CST40507GS |
| CEVAM | 8144 |
| Cosmos International | 90-18426 |
| CV PSH | 980.507.092 |
| DENSO | 2280007470 |
| Denso | 228000-7470 |
| DENSO | 2280007471 |
| Denso | 228000-7471 |
| DENSO | 2280007472 |
| Denso | 228000-7472 |
| DENSO | DSN2078 |
| Denso Remanufactured | 9722809-747 |
| DIXIE | 246-12131 |
| DIXIE | S-80090 |
| Dixie Electric | S-80090 |
| Dixie Electric New | 243-12131 |
| DRI | 682045092 |
| DRI A/S Denmark | 682045092 |
| DuBois | 18426 |
| EGI | S-18426 |
| Electric Motor Service (EMS) | 18426N |
| Elpar Industries | 011903666 |
| Elpar Industries | 128036235 |
| Elstock | 25-4421 |
| Farcom | 107405 |
| HC-Cargo | 114197 |
| J & N Automotive | 410-52281 |
| John Deere | AM809215 |
| John Deere | AM879204 |
| John Deere | M809215 |
| John Deere | SE501858 |
| John Deere | TY25238 |
| Just Parts | YN2-0011N |
| KRAUF | STN4197 |
| KUHNER | 255868 |
| KUHNER | 255868D |
| Lester | 18426 |
| LTD | 18426 |
| LUCAS | LRS02748 |
| LUCAS | LRS2748 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS02748 |
| Lucas Electrical Europe | LRS02748 |
| Lucas Elektrik | LES0283 |
| MES - Marine Electric Suppliers | 18426N |
| Minnpar | 57-1711 |
| Minnpar Old | 6881711 |
| Mondial | 70-984-80 |
| MPA | 718426 |
| MPA HD | X718426 |
| Napa HD | 718426 |
| Nastra | 18426 |
| Part # | 18426 |
| PASCO | S-1000488 |
| Pos Service Holland | 980.507.092.080 |
| Pos Service Holland | 980.507.092.515 |
| Power Select | 18426N |
| Power Select | 18426R |
| PRIS Product Development Number | 0097036 |
| PSH | 980.542.092 |
| Quality Rebuilders | 18426 |
| REAL | 20432705OE |
| Remy Small Motor | RS41295 |
| Road Warrior | 18426N |
| Road Warrior | 18426R |
| Roko # | RS09-06947 |
| Romaine Electric | 18426N |
| Rotex | 18426 |
| SANDO | 6020185 |
| SANDO | 6020185.1 |
| SANDO | 6040503.1 |
| Stratoline | 80-18426 |
| Suncoast | 18426 |
| Techno CVC | IND-2867471 |
| TSA | 18426N |
| UCP Remanufactured | 18426 |
| UNIPOINT | STR-3803 |
| WAI / TRANSPO | 18426N |
| WAI / TRANSPO | 18426R |
| WAI New | 18426N |
| WAI Old | 18426N-MI |
| WAI Old | 18426R |
| WAI Old | 2-3175-ND |
| WAIglobal | 18426N |
| Wilson HD New | 91-29-5524N |
| Wilson Heavy Duty | 71-29-18426 |
| Wilson Heavy Duty | 91-29-5524 |
| WODA | 20 4239 |
| WOOD AUTO SUPPLIES | STR23004 |
| Wood Auto Supplies | STR30016 |
| WOODAUTO | DENDSN2078 |
| Yanmar | 119626-77010 |
| Yanmar | 119626-77011 |
| Zorko | 18207N |
| Zorko | 18426 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083