20 3216 12V 2.7KW 10T STARTER
| KW: | 2.7 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 10 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| 3EFFE | STRF911 |
| 3EFFE | STRS252 |
| 3EFFE | STRS641 |
| 3EFFE | STRW208 |
| AD Kuhner | 10889 |
| Alltech | 111-32296 |
| American Power Systems | APS32296 |
| Amsco | AVF-32296 |
| Andre Niermann | 01362319 |
| Armature G Roy | 32296 |
| AS-PL | S1062 |
| AS-PL | UD02187S |
| AS-PL | UD02189S |
| AS-PL | UD12680S |
| Barsanco | 570-047 |
| Bepco | 80-32296 |
| Bosch | 0 001 362 319 |
| BOSCH | 0001362319 |
| BOSCH | 0001362321 |
| BOSCH | 0001362332 |
| BOSCH | 0001367079 |
| BUTEC | LNS2800 |
| CARGO | 110603 |
| CARGO | 112015 |
| CARGO | 112267 |
| CASCO | CST10155 |
| Casco | CST10155AS |
| CASCO | CST10155ES |
| CASCO | CST10155GS |
| CASCO | CST10155OS |
| CASCO | CST10155RS |
| CASCO | CST10394 |
| CASCO | CST10394AS |
| CASCO | CST10394ES |
| CASCO | CST10394GS |
| CASCO | CST10394OS |
| CASCO | CST10394RS |
| CASCO | CST60106 |
| CASCO | CST60106AS |
| CASCO | CST60106ES |
| CASCO | CST60106GS |
| CASCO | CST60106OS |
| CASCO | CST60106RS |
| CASE | A187549 |
| CEVAM | 8025 |
| CEVAM | 8625 |
| Cosmos International | 90-32296 |
| Cummins | 3283329 |
| Cummins | 3283330 |
| Cummins | 3604481RX |
| Cummins | 3604482RX |
| Cummins | 3604648 |
| CUMMINS | 3604648RX |
| Cummins | 3901365 |
| Cummins | 3901386 |
| Cummins | 3904445 |
| Cummins | 3905480 |
| CUMMINS | 3909913 |
| CUMMINS | 3916854 |
| Cummins | 3935070 |
| DELCO | 10461285 |
| DELCO | 10465026 |
| DELCO | 10465043 |
| Delco | 10465149 |
| DELCO | 10465211 |
| DELCO | 10465365 |
| Delco | 10465399 |
| DELCO | 10465407 |
| DELCO | 10479621 |
| DELCO | 10479624 |
| Delco | 10496882 |
| Delco | 10496883 |
| Delco | 1107589 |
| Delco | 1108698 |
| Delco | 1109144 |
| DELCO | 1113276 |
| DELCO | 1113292 |
| Delco | 1113593 |
| Delco | 1998408 |
| Delco | 1998423 |
| Delco | 1998456 |
| Delco | 1998457 |
| Delco | 1998490 |
| Delco | 1998506 |
| Delco | 1998522 |
| DELCO | 323419 |
| DELCO | 323-419 |
| DELCO | 323823 |
| DELCO | 323-823 |
| DELCO | 323824 |
| DELCO | 323-824 |
| Delco | DRZ5134 |
| DIXIE | 201-28106 |
| DIXIE | 260-62138 |
| DIXIE | TS-1578 |
| DRI A/S Denmark | 685024102 |
| EAA | EAA-111132 |
| EAA | EAA-121254 |
| EAI | 33882 |
| EGI | S-32296 |
| Elpar Industries | 0104036231 |
| Elstock | 25-2030 |
| Elstock | 25-2299 |
| ERA | 550160 |
| Ford | E3TF11000AA |
| FORD | E3TF11001AA |
| Ford | E3TU11000AA |
| Ford | E3TZ11002B |
| FORD | E4TZ11002B |
| Ford | E4TZ11002BRM |
| Ford | E5TF11000AA |
| Ford | E5TZ11002B |
| Ford | E8TF11000AA |
| Ford | E8TZ11000AA |
| Ford | E8TZ11002A |
| Ford | F3TU11000AA |
| FORD | SA739 |
| GHIBAUDI | SG9039 |
| HC PARTS | US845 |
| HELLA | 8EA730322001 |
| IHC, Navistar | A187549 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.130.665 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3217 |
| KUHNER | 10889 |
| KUHNER | 254236 |
| KUHNER | 60628 |
| KUHNER | 60845 |
| KUHNER | 60845N |
| LAUBER | 22.0845 |
| LESTER | 32296 |
| LESTER | 6573 |
| LESTER | 6583 |
| Letrika (Iskra) Sales | IS 1090 |
| LETRIKA (ISKRA) SALES | IS0665 |
| Letrika (Iskra) Tech. | AZE4253 |
| Letrika (Iskra) Tech. | AZJ3466 |
| LUCAS | LRS01296 |
| LUCAS | LRS1296 |
| Lucas Electrical Europe | LRS01296 |
| Magneti Marelli | 63227564 |
| Mahle | MS 148 |
| Mitsubishi | M003T90071 |
| Mitsubishi | M003T90072 |
| Mitsubishi | M3T90071 |
| Mitsubishi | M3T90072 |
| Mondial | 70-226-150 |
| MPA | 717232 |
| NIKKO | 0230001810 |
| NIKKO | 0-23000-1810 |
| NIKKO | 0230001818 |
| NIKKO | 0-23000-1818 |
| NIKKO | 0230002020 |
| NIKKO | 0-23000-2020 |
| NIKKO | 0230002430 |
| NIKKO | 0-23000-2430 |
| NIKKO | 0230002434 |
| NIKKO | 0-23000-2434 |
| NIKKO | 0230002450 |
| NIKKO | 0-23000-2450 |
| NIKKO | 0230002460 |
| NIKKO | 0-23000-2460 |
| Part # | 32296 |
| PASCO | S-3006215 |
| Pos Service Holland | 540.008.103.010 |
| Pos Service Holland | 540.009.103 |
| Power Select | 6573N |
| PRESTOLITE | 20500706 |
| PRESTOLITE | 35258940 |
| PRESTOLITE | 35259620 |
| PRESTOLITE | 861049 |
| PRIS Product Development Number | 0110885 |
| PSH | 540.008.103 |
| PSH | 540.009.103 |
| PSH | 540.511.103 |
| Quality Rebuilders | 132296 |
| REAL | 20409011 |
| REAL | 20409601BN |
| REAL | 20409601OE |
| Road Warrior | 6573N |
| ROBERT'S | 120-30270 |
| ROBERT'S | 140-28100 |
| Roko # | RS01-04698 |
| SANDO | 6010155 |
| SANDO | 6010394 |
| SANDO | 6060106 |
| SIDAT | S12NK0355A2 |
| SIOM | ALT131090 |
| SIOM | MAV621060 |
| Stratoline | 80-32296 |
| TSA | 32296N |
| UCP Remanufactured | 32296 |
| WAI / TRANSPO | 17037N |
| WAI / TRANSPO | 17232N |
| WAI / TRANSPO | 50-8420 |
| WAI / TRANSPO | 6573N |
| WAI / TRANSPO | 6583N |
| WAI NEW | 6573N |
| WAI Old | MS148 |
| WILSON | 71-01-6573 |
| WILSON | 91-01-4313 |
| WILSON | 91-01-4313N |
| WODA | 20 3216 |
| Wood Auto Supplies | STR22053 |
| WOODAUTO | STR22053 |
| Zorko | 32296 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083