10 3734 12V 65Amp ALTERNATOR
| Amp: | 65 |
| B+: | M6 |
| Pulley dia.: | 80 |
| Pulley Grooves: | 1 |
| Rotation: | CW |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| Agritalia | 135390 |
| AGRITALIA (CARRARO) | 133677 |
| AGRITALIA (CARRARO) | 135390 |
| AS-PL | UD810458(LETRIKA)A |
| Cargo | 111148 |
| Cargo | F032111148 |
| CARRARO | 133677 |
| CARRARO | 135390 |
| CASCO | CAL21243GS |
| Case | 84043545 |
| Cosmos International | 10-282-412 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.201.673 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.201.691 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK4545 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK4552 |
| ISKRA / LETRIKA | IA0691 |
| KUHNER | 555352RIM |
| Letrika (Iskra) | 11.201.691 |
| Letrika (Iskra) Sales | IA 0691 |
| Letrika (Iskra) Tech. | AAK4552 |
| LOGISTIK | 442186 |
| Mahle | 11201691 |
| MAHLE | 72735210 |
| Mahle | AAK4552 |
| Mahle | IA0691 |
| Mahle | MG 211 |
| MAHLE | MG211 |
| Mondial | 62-814-20 |
| PASCO | A-920412 |
| Pos Service Holland | 755.003.065 |
| PRIS Product Development Number | 0113618 |
| PSH | 755.003.065.311 |
| PSH | 755003065 |
| Real | 20104125 |
| REAL | 20119342OE |
| RENAULT | 6005011692 |
| RENAULT | 6005014145 |
| RENAULT | 6005016172 |
| RENAULT | 7700014145 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 60 05 011 692 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 60 05 014 145 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 60 05 016 172 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 77 00 014 145 |
| Roko # | RA16-05899 |
| SANDO | 2021243.1 |
| WODA | 10 3734 |
| Wood Auto | ALT20613 |
| Wood Auto | LETIA0691 |
| Wood Auto | MAHMG211 |
| WOODAUTO | ALT20613 |
| WOODAUTO | MAHMG211 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083