10 4813 12V 180Amp ALTERNATOR
| Amp: | 180 |
| Pulley dia.: | 64.5 |
| Pulley Grooves: | 6 |
| Rotation: | CW |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| 3EFFE | PRAE348 |
| AD Kuhner | 554439RIH |
| ALANKO | 10444657 |
| Amsco | AVF-11852 |
| ANDEL | ANM100340 |
| Armature G Roy | 11852 |
| AS-PL | UD103790A |
| Audi, Volkswagen | 06E-903-018-M |
| Audi, Volkswagen | 06E-903-018-MX |
| AUTOTEAM | AVA007 |
| AUTOTEAM | AVA007A |
| BTS TURBO | G100213 |
| BTS TURBO | G102128 |
| BTS TURBO | G104381 |
| BTS TURBO | G104477 |
| BTS TURBO | G104562 |
| BTS TURBO | G107089 |
| BTS TURBO | G107921 |
| CASCO | CAL15007AS |
| CASCO | CAL15007GS |
| CASCO | CAL20235GS |
| CEVAM | 4310 |
| DELCO | DRA1278 |
| DRI | 2115271802 |
| DRI | 2115931802 |
| DRI A/S Denmark | 2115271802 |
| EAI | 57645 |
| EAI | 57970 |
| EGI | A-11852 |
| ELECTROLOG | ALT00663 |
| ELECTROLOG | ALT3000 |
| ELSTOCK | 28-7531 |
| ELSTOCK | 28-8705 |
| EUROREPAR | 6501407380 |
| EUROTEC | 12090779 |
| FARCOM | 112333 |
| FARCOM | 114105 |
| FRIESEN | 9092227 |
| HENKEL PARTS | 3114922 |
| HENKEL PARTS | 3114923 |
| HENKEL PARTS | 3114925 |
| HITACHI | 2506164 |
| HITACHI | LR1110-858S |
| HITACHI | LR1180-851 |
| HITACHI | LR1180-858 |
| HOFFER | H5510633 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015007OV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20020235OV |
| KRAUF | ALV8501 |
| KUHNER | 554439RIH |
| KUHNER | 554439RIV |
| Lester | 11852 |
| LOGISTIK | 447000 |
| LUCAS | LRA03921 |
| LUCAS | LRA04596 |
| LUCAS | LRA3921 |
| LUCAS | LRA4596 |
| Lucas Electrical Europe | LRA03921 |
| MEAT & DORIA | 5510633 |
| MEAT & DORIA | 55151159 |
| Mondial | 60-275-970 |
| Nastra | A11852 |
| Part # | 11852 |
| PIC Old | 220-5797 |
| Pos Service Holland | 205.521.180.000 |
| Pos Service Holland | 205.521.180.004 |
| Pos Service Holland | 205.521.180.014 |
| Pos Service Holland | 205.521.180.340 |
| Pos Service Holland | 205.521.180.502 |
| Pos Service Holland | CAL15007GS |
| Pos Service Holland | CAL20235GS |
| POWERMAX | 89215897 |
| PROTECH | IR5573 |
| PSH | 205.521.180.000 |
| PSH | 205.521.180.340 |
| PSH | 205.521.180.346 |
| PSH | 205.521.180.440 |
| PSH | 205.521.180.460 |
| PSH | 205.521.180.502 |
| PSH | A131.874 |
| PSH | A146.430 |
| PSH | A146.549 |
| REAL | 20145532OE |
| REAL | 20179700BN |
| REAL | 20179700OE |
| RIDEX | 4G1132 |
| RNL | RNLTG17C023NB |
| RNL | RNLTG17C044 |
| RNL | RNLTG17C044NB |
| SANDO | 2015007 |
| SANDO | 2015007.1 |
| SANDO | 2020235.1 |
| SIDAT | A12BH0739 |
| SIDAT | A12BH0739AS |
| SIOM | ALT170070A |
| SIOM | ALT222350 |
| SNRA | AU8140 |
| STARK | SKGN-0321354 |
| STARTCAR | 970ST75 |
| Techno CVC | IMP-A11852 |
| TMI | AL03484 |
| TMI | AL04584 |
| VALEO | 439867 |
| VALEO | 440605 |
| VALEO | FG20S012 |
| Valeo | FG20S019 |
| Valeo | FGN20S019 |
| VW | 06E903018G |
| VW | 06E903018GX |
| VW | 06E903018M |
| VW | 06E903018MX |
| VW | 06E903018N |
| VW | 06E903018NX |
| VW | 06E903018S |
| VW | 06E903018SX |
| VW | 06E903019A |
| VW | 06E903019AX |
| VW | 06E903019F |
| VW | 06E903019FX |
| WALKER | WAL02299 |
| WILMINK GROUP | WG2446316 |
| WILMINK GROUP | WG2471673 |
| WILSON | 90-25-1244 |
| WODA | 10 4813 |
| WOODAUTO | ALT14142 |
| WOODAUTO | ALT32238 |
| WOODAUTO | WOOALT14142 |
| WOODAUTO | WOOALT32238 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083