20 4296 12V 2.8KW 12T STARTER
| KW: | 2.8 |
| TEETH: | 12 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| ACE Zorkos | CM18424N |
| AD Kuhner | 254314 |
| AES | ATS-902 |
| AES | ATS-902 |
| AINDE | CGB-23039 |
| AINDE | CGB-23039 |
| AINDE | CGB-52369 |
| AINDE | CGB-52369 |
| ALANKO | 441127 |
| ALANKO | 441127 |
| Alltech | 126-18424 |
| Alltech | 126-18424 |
| American Power Systems | APS18424 |
| American Power Systems | APS18424 |
| Amsco | VS-18424 |
| Amsco | VS-18424 |
| API Marine | 17010 |
| API Marine | 17010 |
| Armature G Roy | 18424 |
| Armature G Roy | 18424 |
| Arrowhead | SND0120 |
| Arrowhead Old | SND0294 |
| ARTEC | 48213839 |
| ARTEC | 48213839 |
| AS-PL | SA6003 |
| AS-PL | SBH6002 |
| AUTOTEAM | SDN221A |
| AUTOTEAM | SDN221A |
| Bepco | 80-18424 |
| Bepco | 80-18424 |
| BTS Turbo | S512743 |
| BTS Turbo | S512743 |
| Cargo | 113207 |
| Cargo | 113207 |
| Casco | CST40221 |
| Casco | CST40221 |
| Casco | CST40221AS |
| Casco | CST40221AS |
| Cosmos International | 90-18424 |
| Cosmos International | 90-18424 |
| CV PSH | 980.522.122 |
| CV PSH | 980.522.122 |
| DA SILVA | 040120 |
| DA SILVA | 040120 |
| DA SILVA | D040120 |
| DA SILVA | D040120 |
| DELCO REMY | DRS0513 |
| DELCO REMY | DRS0513 |
| DENSO | 228000-1610 |
| DENSO | 228000-1610 |
| DENSO | 228000-1611 |
| DENSO | 228000-1611 |
| DENSO | 228000-2030 |
| DENSO | 228000-2030 |
| DENSO | 228000-2031 |
| DENSO | 228000-2031 |
| DENSO | 228000-2032 |
| DENSO | 228000-2032 |
| Denso | 228000-6290 |
| Denso | 228000-6290 |
| Denso | 228000-6291 |
| Denso | 228000-6291 |
| DRI | 335039122 |
| DRI | 335039122 |
| EDR | 910513 |
| EDR | 910513 |
| EDR | EF13150 |
| EDR | EF13150 |
| EGI | S-18424 |
| EGI | S-18424 |
| ELPAR INDUSTRIES | 0128036115 |
| ELSTOCK | 25-2369 |
| FARCOM | 107592 |
| FARCOM | 107592 |
| Federated | 2-2913-ND |
| HC-Cargo | 113207 |
| HC-Cargo | 113207 |
| J & N Automotive | 410-52134 |
| Lester | 18424 |
| Lester | 18424 |
| LTD | 18424 |
| LTD | 18424 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS01444 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS01444 |
| Lucas Electrical Europe | LRS01444 |
| Lucas Electrical Europe | LRS01444 |
| MES - Marine Electric Suppliers | S5731M |
| MES - Marine Electric Suppliers | S5731M |
| Minnpar | 57-3198 |
| Minnpar | 57-3198 |
| Minnpar Old | 6883198 |
| Minnpar Old | 6883198 |
| Mondial | 70-967-90 |
| Mondial | 70-967-90 |
| Nastra | 18424 |
| Nastra | 18424 |
| NPS | T521A141 |
| NPS | T521A141 |
| Part # | 18424 |
| Part # | 18424 |
| PASCO | S-1000769 |
| PASCO | S-1000769 |
| Pos Service Holland | 980.522.122 |
| Pos Service Holland | 980.522.122 |
| Power Select | 18424N |
| Power Select | 18424N |
| PowerMax | 1017081 |
| PowerMax | 8213839 |
| PowerMax | 8213839 |
| PowerMax | 88213839 |
| PowerMax | 88213839 |
| PRIS Product Development Number | 0097021 |
| PRIS Product Development Number | 0097021 |
| Quality Rebuilders | 18424 |
| Quality Rebuilders | 18424 |
| Remy Europe | DRS0513 |
| Remy Europe | DRS0513 |
| Road Warrior | 18424N |
| Road Warrior | 18424N |
| Roko # | RS09-05066 |
| Roko # | RS09-05066 |
| Romaine Electric | 18424N |
| Romaine Electric | 18424N |
| Rotex | 18424 |
| Rotex | 18424 |
| SANDO | 6040221 |
| SANDO | 6040221 |
| Stratoline | 80-18424 |
| Stratoline | 80-18424 |
| Suncoast | 18424 |
| Suncoast | 18424 |
| Techno CVC | IND-2866291 |
| Techno CVC | IND-2866291 |
| TOYOTA | 28100-17040 |
| TOYOTA | 28100-17040 |
| TSA | 18424N |
| TSA | 18424N |
| UCP Remanufactured | 18424 |
| UCP Remanufactured | 18424 |
| WAI NEW | 18424N |
| WAI Old | 2-2913-ND |
| WAIglobal | 18424N |
| WAIglobal | 18424N |
| Whatcom APPTRAK | 42689 |
| Whatcom APPTRAK | 42689 |
| WODA | 20 4296 |
| Wood Auto Supplies | STR70101 |
| Wood Auto Supplies | STR70101 |
| YAMAHA | 6TA-81800-00 |
| YAMAHA | 6TA-81800-00 |
| Yanmar | 119773-77010 |
| Yanmar | 119773-77010 |
| YANMAR | YM119773-77010 |
| YANMAR | YM119773-77010 |
| Zorko | 18424 |
| Zorko | 18424 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083