20 4386 12V 1.3KW 11T STARTER
| B+: | M8 |
| KW: | 1.3 |
| Pinion Home Position: | 29.0 |
| Rotation: | CW |
| Spigot: | 66.9 |
| TEETH: | 11 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| AS-PL | UD100961(MITSUBISHI)S |
| AUTOELECTRO | AEX1353 |
| AUTOELECTRO | AEX1353 |
| CASCO | CST35322GS |
| CASCO | CST35322GS |
| CEVAM | 9858 |
| CEVAM | 9858 |
| ELECTROLOG | STR5460 |
| ELECTROLOG | STR5460 |
| ELSTOCK | 25-5329 |
| ELSTOCK | 25-5329 |
| KRAUF | STM1907 |
| KRAUF | STM1907 |
| LUCAS | LRS04166 |
| LUCAS | LRS04166 |
| LUCAS | LRS4166 |
| MITSUBISHI | 1810A204 |
| MITSUBISHI | 1810A204 |
| MITSUBISHI | M000T38971 |
| MITSUBISHI | M000T38971 |
| Mitsubishi | M000T38971A |
| Mitsubishi | M000T38971A |
| MITSUBISHI | M000T38971AM |
| MITSUBISHI | M0T38971 |
| MITSUBISHI | M0T38971 |
| Mitsubishi | M0T38971A |
| MITSUBISHI | M0T38971AM |
| MITSUBISHI | M0T38971AM |
| Mitsubishi Motors | 1810A204 |
| Mitsubishi Motors | 1810A204 |
| Mitsubishi Sales | M0T38971 |
| Mitsubishi Sales | M0T38971 |
| POWERMAX | 88215095 |
| POWERMAX | 88215095 |
| PSH | 150.920.112.138 |
| PSH | 150.920.112.138 |
| PSH | 150.920.112.370 |
| PSH | 150.920.112.370 |
| PSH | 150920112 |
| REAL | 20437223OE |
| REAL | 20437223OE |
| RNL | RNLM0T38971 |
| RNL | RNLM0T38971 |
| SANDO | 6035322.1 |
| SANDO | 6035322.1 |
| SIOM | MAV373220 |
| SIOM | MAV373220 |
| WODA | 20 4386 |
| WODA | 20 4386 |
| Wood Auto | MITM0T38971 |
| Wood Auto | MITM0T38971 |
| WOODAUTO | MITM0T38971 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083