20 4508 24V 3.5KW 9T STARTER
| KW: | 3.5 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 9 |
| Voltage: | 24 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| ACE Zorkos | CM18193N |
| ACE Zorkos | CM18193N |
| AIM | SN-00206R |
| AIM | SN-00206R |
| Aim Sales | 18193 |
| Alltech | 125-18193 |
| Alltech | 125-18193 |
| American Power Systems | APS18193 |
| American Power Systems | APS18193 |
| Amsco | AVF-18193 |
| Amsco | AVF-18193 |
| Andre Niermann | 015351 |
| Andre Niermann | 015351 |
| Armature G Roy | 18193 |
| Armature G Roy | 18193 |
| Ashdown Ingram | HXS032 |
| Barsanco | 610-043 |
| BBB HD | 18193 |
| BBB HD | 18193 |
| Bepco | 80-18193 |
| Bepco | 80-18193 |
| Cargo | 111393 |
| Cargo | 111393 |
| Cosmos International | 90-18193 |
| Cosmos International | 90-18193 |
| Dixie Electric | 246-25235E |
| Dixie Electric | 246-25235E |
| Dixie Electric | S-8636 |
| Dixie Electric | S-8636 |
| EGI | S-18193 |
| EGI | S-18193 |
| Elpar Industries | 012903606 |
| Elpar Industries | 012903606 |
| Elstock | 45-2468 |
| Elstock | 45-2468 |
| Isuzu | 5811001930 |
| Isuzu | 5811001930 |
| Isuzu | 5811001940 |
| Isuzu | 5811001940 |
| Isuzu | 5811001950 |
| Isuzu | 5811001950 |
| Isuzu | 8941422620 |
| Isuzu | 8-94142-262-0 |
| Isuzu | 8-94142-262-0 |
| Isuzu | 8943665250 |
| Isuzu | 8943665250 |
| Isuzu | 8943665251 |
| Isuzu | 8943665251 |
| Lester | 18193 |
| LTD | 18193 |
| LTD | 18193 |
| Lucas | LRS01931 |
| Lucas | LRS01931 |
| Lucas Electrical Europe | LRS01834 |
| Lucas Electrical Europe | LRS01931 |
| Mondial | 75-811-30 |
| Mondial | 75-811-30 |
| MPA HD | X718193 |
| MPA HD | X718193 |
| Napa HD | 18193 |
| Napa HD | 18193 |
| Napa Pro Series | 18193 |
| Napa Pro Series | 18193 |
| Nastra | 18193 |
| Nastra | 18193 |
| Nikko | 0210001590 |
| Nikko | 0210001590 |
| Nikko | 0210001592 |
| Nikko | 0210001593 |
| Nikko | 0210002340 |
| Nikko | 0210002340 |
| Nikko | 0210003450 |
| Nikko | 0210003450 |
| Nikko | 0210003470 |
| Nikko | 0210003470 |
| Nikko | 0210004930 |
| Nikko | 0210004930 |
| Nikko | 0-21000-4930 |
| Nikko | 0-21000-4930 |
| Nikko | 0210004931 |
| Nikko | 0210004931 |
| Nikko | 0210004932 |
| Nikko | 0-21000-4932 |
| Nikko | 0-21000-4932 |
| Nikko | 0210004933 |
| Nikko | 0210004934 |
| Nikko | 0210004934 |
| Nikko | 0210004935 |
| Nikko | 0210004935 |
| Nikko | 0210005021 |
| Nikko | 0210005021 |
| Nikko | 0210005350 |
| Nikko | 0210005350 |
| Part # | 18193 |
| PASCO | S-950113B |
| PASCO | S-950113B |
| PRIS Product Development Number | 0053506 |
| PRIS Product Development Number | 0053506 |
| PRIS Product Development Number | 0093401 |
| PRIS Product Development Number | 0093401 |
| PSH | 131526092 |
| PSH | 131526092 |
| Quality Rebuilders | 18193 |
| Quality Rebuilders | 18193 |
| Roko # | RS29-08988 |
| Roko # | RS29-08988 |
| Romaine Electric | 41-18193 |
| Rotex | 18193 |
| Rotex | 18193 |
| Stratoline | 80-18193 |
| Stratoline | 80-18193 |
| Suncoast | 18193 |
| Suncoast | 18193 |
| Techno CVC | IND-2854932 |
| Techno CVC | IND-2854932 |
| Techno CVC | IND-2864932N |
| Techno CVC | IND-2864932N |
| TSA | 18193N |
| TSA | 18193N |
| UCP Remanufactured | 18193 |
| Whatcom APPTRAK | 42904 |
| Whatcom APPTRAK | 42904 |
| Wilson | 91284030 |
| Wilson | 91284030 |
| Wilson | 91284060 |
| Wilson | 91284060 |
| Wilson Heavy Duty | 91-28-4060 |
| Wilson Heavy Duty | 91-28-4060 |
| WODA | 20 4508 |
| WODA | 20 4508 |
| Wood Auto | STR29011 |
| Wood Auto | STR29011 |
| Wood Auto | WOOSTR29011 |
| Wood Auto Supplies | STR29011 |
| Wood Auto Supplies | STR29011 |
| Zorko | 18193 |
| Zorko | 18193 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083