20 4712 12V 2.5KW 10T STARTER
| KW: | 2.5 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 10 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| ACE Zorkos | CM17613N |
| ACE Zorkos | CM17613N |
| AIM | SN-00205R |
| AIM | SN-00205R |
| Aim Sales | 17613 |
| Aim Sales | 17613 |
| Alltech | 126-17613 |
| Alltech | 126-17613 |
| American Power Systems | APS17613 |
| American Power Systems | APS17613 |
| Amsco | VS-17613 |
| Andre Niermann | 011190 |
| Andre Niermann | 011190 |
| Armature G Roy | 17613 |
| Armature G Roy | 17613 |
| Arrowhead | SND0261 |
| Arrowhead | SND0261 |
| AS-PL | UD102957S |
| BBB HD | 17613 |
| BBB HD | 17613 |
| Bepco | 80-17613 |
| Carquest HD | 17613S |
| Carquest HD | 17613S |
| CASE | 1959854C1 |
| CASE | 1959854C1 |
| CASE | 87297368 |
| CASE | 87297368 |
| Cosmos International | 90-17613 |
| Cosmos International | 90-17613 |
| DELCO | 10461655 |
| DELCO | 10461655 |
| Delco Remanufactured | 10461655 |
| Delco Remanufactured | 10461655 |
| Denso | 128000-5600 |
| Denso | 128000-5600 |
| Denso | 128000-5601 |
| Denso | 128000-5601 |
| Denso | 128000-5602 |
| Denso | 128000-5602 |
| DIXIE | 246-25113 |
| DIXIE | 246-25113 |
| DIXIE | S-8305 |
| DIXIE | S-8305 |
| Dixie Electric | NS-8305 |
| Dixie Electric | NS-8305 |
| Dixie Electric | S-8305 |
| Dixie Electric | S-8305 |
| Dixie Electric New | 246-25113 |
| Dixie Electric New | 246-25113 |
| EGI | S-17613 |
| EGI | S-17613 |
| Elpar Industries | 012803673 |
| Elpar Industries | 012803673 |
| Elpar Industries | 12803673 |
| Elpar Industries | 12803673 |
| IAT | 610-084 |
| IHC, Navistar | 1959854C1 |
| IHC, Navistar | 1959854C1 |
| J & N Automotive | 410-52568 |
| J & N Automotive | 410-52568 |
| Lester | 17613 |
| Lester | 17613 |
| LTD | 17613 |
| LTD | 17613 |
| LUCAS | S9134 |
| LUCAS | S9134 |
| Lucas Remanufactured | S9134 |
| Lucas Remanufactured | S9134 |
| Metro Auto Industrial | 176131 |
| Metro Auto Industrial | 176131 |
| Minnpar | 57-2755 |
| Minnpar Old | 6882755 |
| Minnpar Old | 6882755 |
| Mondial | 70-997-40 |
| Mondial | 70-997-40 |
| MPA HD | X717613 |
| MPA HD | X717613 |
| Napa HD | 17613 |
| Napa HD | 17613 |
| Napa Pro Series | 17613 |
| Napa Pro Series | 17613 |
| Nastra | 17613 |
| Nastra | 17613 |
| Part # | 17613 |
| PASCO | S-1000794 |
| PASCO | S-1000794 |
| Pos Service Holland | 161.517.113 |
| Pos Service Holland | 161.517.113 |
| Pos Service Holland | 161.517.113.170 |
| Pos Service Holland | 161.517.113.208 |
| Pos Service Holland | 680.511.102.050 |
| Pos Service Holland | 680.511.102.050 |
| Power Select | 17613N |
| Power Select | 17613N |
| PRIS Product Development Number | 0020035 |
| PRIS Product Development Number | 0020035 |
| Quality Rebuilders | 17613 |
| Road Warrior | 17613N |
| Road Warrior | 17613N |
| Roko # | RS09-04206 |
| Roko # | RS09-04206 |
| Romaine Electric | 17613N |
| Romaine Electric | 17613N |
| Romaine Electric | 41-17613 |
| Romaine Electric | 41-17613 |
| Rotex | 17613 |
| Stratoline | 80-17613 |
| Suncoast | 17613 |
| Suncoast | 17613 |
| Techno CVC | IND-2860020 |
| Techno CVC | IND-2860020 |
| Teledyne | TMD27M00519 |
| Teledyne | TMD27M00519 |
| TELEDYNE | TMD-27M00519 |
| TELEDYNE | TMD-27M00519 |
| Teledyne | TMD-27M507 |
| Teledyne | TMD-27M507 |
| TSA | 17613N |
| TSA | 17613N |
| UCP Remanufactured | 17613 |
| UCP Remanufactured | 17613 |
| WAI | 17613N |
| WAI | 17613N |
| WAI | 680.511.102.050 |
| WAI New | 17613N |
| WAI Old | 128000-5602 |
| WAI Old | 128000-5602 |
| Whatcom APPTRAK | 42755 |
| Whatcom APPTRAK | 42755 |
| WILSON | 91-29-5195 |
| Wilson Heavy Duty | 91-29-5195 |
| WODA | 20 4712 |
| Wood Auto Supplies | STR70045 |
| Wood Auto Supplies | STR70045 |
| WOODAUTO | STR70045 |
| WOODAUTO | STR70045 |
| Zorko | 17613 |
| Zorko | 17613 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083