20 4763 12V 2.7KW 11T STARTER
| KW: | 2.7 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 11 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| AS-PL | UD05691S |
| AS-PL | UD05691S |
| AS-PL | UD18607S |
| AS-PL | UD18607S |
| CASCO | CST40492AS |
| Denso | 428000-6980 |
| DENSO | 428000-6982 |
| DENSO | 428000-6982 |
| Denso | 428000-699 |
| Denso | 428000-699 |
| Denso | 428000-6990 |
| Denso | 428000-6990 |
| Denso | 428000-6995 |
| Denso | 428080-6980 |
| Denso | 428080-6981 |
| Dixie Electric | S-80609 |
| Dixie Electric | S-80609 |
| Dixie Electric New | 246-31111 |
| Dixie Electric New | 246-31111 |
| ELECTROLOG | STR6910 |
| Elpar Industries | 0128036478 |
| Elpar Industries | 0128036478 |
| Hino | 2810078190 |
| Hino | 28100-78190 |
| Hino | 28100-78190 |
| Hino | 28100-78192 |
| Hino | 28100-78192 |
| Hino | 28100E0310 |
| Hino | 28100E0310A |
| HINO | 28100E310A |
| J & N Automotive | 410-52645 |
| J & N Automotive | 410-52645 |
| KRAUF | STN1717 |
| KRAUF | STN1717 |
| Lester | 30680 |
| Lester | 30680 |
| Mondial | 70-946-170 |
| REAL | 20432294BN |
| REAL | 20432294BN |
| ROBERT'S | 190-90106 |
| ROBERT'S | 190-90106 |
| ROBERT'S | 190-90106N |
| ROBERT'S | 190-90106N |
| Sando | 6040492 |
| Techno CVC | IND-2866990 |
| Techno CVC | IND-2866990 |
| WAI | 19336N |
| WAI | 19336N |
| WAI | 970.509.112.050 |
| WAI | 970.509.112.050 |
| WAI | S136.105 |
| WAI | S136.105 |
| WAI New | 30680N |
| WAI New | 30680N |
| WILSON | 91-29-5918 |
| WODA | 20 4763 |
| WODA | 20 4763 |
| WOODAUTO | STR70442 |
| WOODAUTO | STR70442 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083