20 4822 12V 1.7KW 15T STARTER
| B+: | M8 |
| KW: | 1.7 |
| Pinion Home Position: | 15.0 |
| Rotation: | CW |
| Spigot: | 68.0 |
| TEETH: | 15 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| AS-PL | UD102295S |
| AS-PL | UD102391S |
| AS-PL | UD91114S |
| AS-PL | UD91114S |
| BMW | 12 41 8 580 390 |
| BMW | 12 41 8 580 390 |
| BMW | 12 41 8 676 405 |
| BMW | 12 41 8 676 405 |
| BMW | 12418580389 |
| BMW | 12418580390 |
| BMW | 12418580390 |
| BMW | 12-41-8-580-390 |
| BMW | 12-41-8-580-390 |
| BMW | 12418593851 |
| BMW | 12418593851 |
| BMW | 12418658275 |
| BMW | 12418658275 |
| BMW | 12418676403 |
| BMW | 12418676403 |
| BMW | 12418676405 |
| BMW | 12418676405 |
| BMW | 12419454625 |
| BMW | 12419454625 |
| BMW | 8 580 390 |
| BMW | 8 580 390 |
| BMW | 8 580 390 01 |
| BMW | 8 580 390 02 |
| BMW | 8 580 390 02 |
| BMW | 8580389 |
| BMW | 8580389 |
| BMW | 858038901 |
| BMW | 858038901 |
| BMW | 8580390 |
| BMW | 858039002 |
| BMW | 858039002 |
| BMW | 8658275 |
| BMW | 8676403 |
| BMW | 8676403 |
| BMW | 8676405 |
| BMW | 8676405 |
| CASCO | CST40003AS |
| CASCO | CST40003AS |
| CASCO | CST40003RS |
| CASCO | CST40003RS |
| CEVAM | 9819 |
| CEVAM | 9819 |
| Delco Remy | DRS1409 |
| Delco Remy | DRS1409 |
| Denso | 4380003511 |
| Denso | 4380003511 |
| DENSO | 438000-3511 |
| Denso | 4380003512 |
| Denso | 4380003512 |
| DENSO | 438000-3512 |
| DENSO | 438000-3512 |
| Denso | 4380003513 |
| DENSO | 438000-3513 |
| DENSO | 438000-3513 |
| Denso | 4380003530 |
| Denso | 438000-3530 |
| Denso | 438000-3530 |
| Denso | 4380003531 |
| Denso | 4380003531 |
| Denso | 438000-3531 |
| Denso | 438000-3531 |
| Denso | 4380003532 |
| Denso | 4380003532 |
| DENSO | 438000-3532 |
| DENSO | 438000-3532 |
| Denso | 4380003690 |
| Denso | 4380003690 |
| DENSO | 438000-3690 |
| DENSO | 438000-3690 |
| Denso | 4380003691 |
| Denso | 4380003691 |
| DENSO | 438000-3691 |
| DENSO | 438000-3691 |
| DENSO | 438000-5710 |
| DENSO | 438000-5710 |
| DENSO | 438000-5711 |
| DENSO | 438000-5711 |
| Denso | MS4380003511 |
| Denso | MS4380003511 |
| Denso | MS438000-3530 |
| Denso | MS438000-3530 |
| Denso | MS438000-3531 |
| Denso | MS438000-3531 |
| DRI | 315079152 |
| DRI | 315079152 |
| ELSTOCK | 25-5382 |
| ELSTOCK | 25-5382 |
| ERA | 221115A |
| ERA | 221115A |
| EUROTEC | 11090485 |
| EUROTEC | 11090485 |
| FARCOM | 109407 |
| FARCOM | 109407 |
| FRIESEN | 8080474 |
| FRIESEN | 8080474 |
| HERTH+BUSS | 42001883 |
| HERTH+BUSS | 42001883 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10040003AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10040003RV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10040003RV |
| KRAUF | STN1996 |
| KRAUF | STN1996 |
| KUHNER | 256122D |
| KUHNER | 256122D |
| KUHNER | 256368R |
| KUHNER | 256368R |
| Lester | 31090 |
| Lester | 31090 |
| Lucas | LRS04220 |
| Lucas | LRS04220 |
| Lucas | LRS04260 |
| Lucas | LRS04260 |
| Lucas | LRS4220 |
| Lucas | LRS4220 |
| Lucas | LRS4260 |
| Lucas | LRS4260 |
| MPA | 12845 |
| MPA | 12845 |
| PSH | 210.580.153.050 |
| PSH | 210.580.153.050 |
| PSH | 210580153 |
| PSH | 210580153 |
| REAL | 20432300BN |
| REAL | 20432300BN |
| REAL | 20432300RC |
| REAL | 20432300RC |
| SANDO | 6040003 |
| SANDO | 6040003 |
| SANDO | 6040003.2 |
| TMI | ST02839 |
| WAI / TRANSPO | 31090N |
| WAI / TRANSPO | 31090N |
| WAI New | 31090N |
| WAI New | 31090N |
| WILSON | 91-29-5958 |
| WILSON | 91-29-5958 |
| WODA | 20 4822 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083