20 4942 12V 1.4KW 9T STARTER
| KW: | 1.4 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 9 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| ACE | CM-19510N |
| ACE | CM-19510N |
| ACE Zorkos | CM19510N |
| ACE Zorkos | CM19510N |
| AIM | SN-00338R |
| AIM | SN-00338R |
| Aim Sales | SN-00338R |
| Aim Sales | SN-00338R |
| Alltech | 126-19510 |
| Alltech | 126-19510 |
| American Power Systems | APS19510 |
| American Power Systems | APS19510 |
| Amsco | AVF-19510 |
| Amsco | AVF-19510 |
| Andre Niermann | 011340 |
| Andre Niermann | 011340 |
| Armature G Roy | 19510 |
| Armature G Roy | 19510 |
| Arrowhead | SND0567 |
| Arrowhead | SND0567 |
| AS-PL | UD104746S |
| AS-PL | UD104746S |
| Bepco | 80-19510 |
| Bepco | 80-19510 |
| CASCO | CST40028AS |
| CASCO | CST40028AS |
| Cosmos International | 90-19510 |
| Cosmos International | 90-19510 |
| DA SILVA | 044143 |
| DA SILVA | 044143 |
| DAIHATSU | 28100-87726 |
| DAIHATSU | 28100-87726 |
| DENSO | 128000-5530 |
| DENSO | 128000-5530 |
| Denso | 228000-1340 |
| Denso | 228000-1340 |
| Denso | 228000-1341 |
| Denso | 228000-1341 |
| Denso First Time Fit | 280-7069 |
| Denso First Time Fit | 280-7069 |
| Dixie Electric | 246-14149 |
| Dixie Electric | 246-14149 |
| Dixie Electric | S-8578 |
| Dixie Electric | S-8578 |
| EGI | S-19510 |
| EGI | S-19510 |
| Electric Motor Service (EMS) | 19510 |
| Electric Motor Service (EMS) | 19510 |
| Electric Motor Service (EMS) | 19510N |
| Electric Motor Service (EMS) | 19510N |
| ELECTROLOG | STR6245 |
| ELECTROLOG | STR6245 |
| Elpar Industries | 0128036486 |
| Elpar Industries | 0128036486 |
| FARCOM | 105622 |
| HENKEL PARTS | 3111944 |
| HENKEL PARTS | 3111944 |
| HENKEL PARTS | 3128277 |
| HENKEL PARTS | 3128277 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10040028AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10040028AV |
| J & N Automotive | 410-52118 |
| J & N Automotive | 410-52118 |
| KRAUF | STN2919 |
| KRAUF | STN2919 |
| Lester | 19510 |
| Lester | 19510 |
| Mondial | 70-942-90 |
| Mondial | 70-942-90 |
| Napa New HD | STR16046 |
| Napa New HD | STR16046 |
| Part # | 19510 |
| Part # | 19510 |
| PASCO | S-1000249 |
| PASCO | S-1000249 |
| Pos Service Holland | 150.540.092 |
| Pos Service Holland | 150.540.092 |
| Pos Service Holland | 150.540.092.130 |
| Pos Service Holland | 150.540.092.130 |
| Power Select | 19510N |
| Power Select | 19510N |
| PRIS Product Development Number | 0069000 |
| PRIS Product Development Number | 0069000 |
| PSA | 9112166001 |
| PSA | 9112166001 |
| Quality Rebuilders | 19510 |
| Quality Rebuilders | 19510 |
| RCP | ST-1341 |
| RCP | ST-1341 |
| REAL | 20432820BN |
| REAL | 20432820BN |
| Road Warrior | 19510N |
| Road Warrior | 19510N |
| ROBERT'S | 190-20169 |
| ROBERT'S | 190-20169 |
| Roko # | RS09-07128 |
| Roko # | RS09-07128 |
| Romaine Electric | 19510N |
| Romaine Electric | 19510N |
| Rotex | 19510 |
| Rotex | 19510 |
| SANDO | 6040028 |
| SANDO | 6040028 |
| SIOM | MAV420280A |
| SIOM | MAV420280A |
| Stratoline | 80-19510 |
| Stratoline | 80-19510 |
| Techno CVC | IND-2861340 |
| Techno CVC | IND-2861340 |
| TSA | 19510N |
| TSA | 19510N |
| UCP Remanufactured | 19510 |
| UCP Remanufactured | 19510 |
| WAI | 150.540.092.050 |
| WAI | 150.540.092.050 |
| WAI | 150.540.092.440 |
| WAI | 150.540.092.440 |
| WAI | 19510N |
| WAI | 19510N |
| WAI New | 19510N |
| WAI New | 19510N |
| WILSON | 91-29-5514 |
| WILSON | 91-29-5514 |
| Wilson Heavy Duty | 91-29-5514 |
| Wilson Heavy Duty | 91-29-5514 |
| WODA | 20 4942 |
| WODA | 20 4942 |
| WOODAUTO | STR70128 |
| WOODAUTO | STR70128 |
| WOODAUTO | WOOSTR70128 |
| WOODAUTO | WOOSTR70128 |
| YALE | 14476920 |
| YALE | 14476920 |
| Yale | 9112166-00 |
| Yale | 9112166-00 |
| Yale | 9143206-00 |
| Zorko | 19510 |
| Zorko | 19510 |
| Zorko | 19510N |
| Zorko | 19510N |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083