10 2146 14V 55Amp ALTERNATOR
| Amp: | 55 |
| Pulley dia.: | 64 |
| Pulley Grooves: | 1 |
| Voltage: | 14 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| ACE Electric | CA-13116 |
| ACE TRI-STAR | CA13116N |
| Alltech | 311-13116 |
| BOSCH | 0120300545 |
| BOSCH | 0120300546 |
| BOSCH | 0120300547 |
| BOSCH | 0120339504 |
| BOSCH | 0120339505 |
| BOSCH | 0120400758 |
| BOSCH | 0120400759 |
| BOSCH | 0120400808 |
| BOSCH | 0120400809 |
| BOSCH | 0120400860 |
| BOSCH | 0120400872 |
| BOSCH | 0120400900 |
| BOSCH | 0120400901 |
| BOSCH | 0120489049 |
| BOSCH | 0120489050 |
| BOSCH | 0120489052 |
| BOSCH | 0120489054 |
| BOSCH | 0120489096 |
| BOSCH | 0120489097 |
| BOSCH | 0120489098 |
| BOSCH | 0120489099 |
| BOSCH | 0120489100 |
| BOSCH | 0120489104 |
| BOSCH | 0120489105 |
| BOSCH | 0120489172 |
| BOSCH | 0120489213 |
| BOSCH | 0120489510 |
| BOSCH | 0120489511 |
| BOSCH | 0120489587 |
| BOSCH | 0120489588 |
| BOSCH | 0120489592 |
| BOSCH | 0120489593 |
| BOSCH | 0120489602 |
| BOSCH | 0120489664 |
| BOSCH | 0120489670 |
| BOSCH | 0120489671 |
| BOSCH | 0120489691 |
| BOSCH | 0120489692 |
| BOSCH | 0120489700 |
| BOSCH | 0120489701 |
| BOSCH | 0120489802 |
| BOSCH | 0120489846 |
| BOSCH | 0120489847 |
| BOSCH | 0120489848 |
| BOSCH | 0120489849 |
| BOSCH | 0120489850 |
| BOSCH | 0120489851 |
| BOSCH | 0120489937 |
| BOSCH | 0120489938 |
| BOSCH | 0986030770 |
| BOSCH | 0986030780 |
| BOSCH | 0986030800 |
| BOSCH | 0986031680 |
| BOSCH | 3077 |
| BOSCH | 3078 |
| BOSCH | 3080 |
| BOSCH | 3168 |
| CARGO | 110969 |
| Cargo | 111086 |
| CARGO | CA259IR |
| CARGO | CA32 |
| CARGO | CA34 |
| CARGO | CA39 |
| CARGO | CA60IR |
| CARGO | CA66 |
| CARGO | CA79 |
| CARGO | CA94IR |
| CPC | 1404614048 |
| DELCO | DRA0780 |
| DELCO | DRA3654 |
| Delphi | RM3129 |
| Dixie Electric | A-671 |
| DRI A/S Denmark | 219102552 |
| EGI | A-13116 |
| EXPOM | ER-430780 |
| FEMSA | ALD1233 |
| Flex-Ex | 280724 |
| Ford | 78GB-10300-MA |
| Ford Engineering | 78GB-MA |
| HC Parts | CA94IR |
| HELLA | 8EL725957001 |
| HERTH+BUSS | 32033860 |
| ISKRA | IA0143 |
| LESTER | 13039 |
| Lester | 13116 |
| LESTER | 13138 |
| LETRIKA (ISKRA) SALES | IA0305 |
| LETRIKA (ISKRA) SALES | IA0576 |
| LETRIKA (ISKRA) SALES | IA0577 |
| LUCAS | LRA00229 |
| LUCAS | LRA00247 |
| LUCAS | LRA00845 |
| LUCAS | LRA00850 |
| LUCAS | LRA229 |
| LUCAS | LRA247 |
| LUCAS | LRA845 |
| LUCAS | LRA850 |
| Lucas Electrical Europe | LRA00247 |
| Magneton | 9-515-491 |
| Magneton | 9-516-721 |
| Minnpar | 47-2894 |
| MPA | 1310714046 |
| NAPA Pro Series | 13116 |
| Nastra | A631 |
| Prestolite | 66021637 |
| PSH | 595.002.055 |
| Real | 20101096 |
| Remy Europe | DRA0780 |
| Remy Europe | DRA3574 |
| Sovereign | SA952 |
| TSA | 13116N |
| VALEO | 436166 |
| VALEO | 436173 |
| VALEO | 436223 |
| VALEO | 9AR2562 |
| VALEO | 9AR2569 |
| VALEO | 9AR2651D |
| VALEO | 9AR2653 |
| VALEO | 9AR2706G |
| Whatcom APPTRAK | 26091 |
| WODA | 10 2146 |
| Wood Auto Supplies | ALT10288 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083