20 0236 24V 9.0KW 11T 50MT STARTER
| B-: | M12 |
| B+: | M12 |
| Dist.: | 127 |
| Dist. 2: | 127 |
| Dist. 3: | 127 |
| Drive dist.: | 47 |
| Drive type: | Steel |
| Gear type: | DD |
| Insulator: | insulatedreturn |
| KW: | 7.5 |
| Mount. flange: | 92 |
| No./mount. holes 3: | 0 |
| No./teeth: | 11 |
| Oil sealed: | Yes |
| Remarks: | 50MT. |
| Rotation: | CR |
| Terminal 15a: | M4 |
| Total length: | 522 |
| Voltage: | 24 |
| Waterproof: | No |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| AC-DELCO | 323-761 |
| ACE ELECTRIC | CM-5091 |
| ACE TRI-STAR | CM4930N |
| AIM | SO-00533R |
| ALLTECH | 104-4930 |
| ANDRE NIERMANN | 123516 |
| ASHDOWN INGRAM | DXS9153 |
| BARSANCO | 510-4930 |
| BOSCH SERVICE EUROPE | 0986015680 |
| BOWERS | BSO7189 |
| BUTEC/PRESTOLITE | 856563 |
| CARGO | 110347 |
| CARGO | 112254 |
| CARGO | US827 |
| CASCO | CST60605AS |
| CASE | 20-1297T91 |
| CASE | 462588C91 |
| CASE | 489717C91 |
| CASE | 739911C9Total length |
| CASE | 739912C91 |
| CATERPILLAR | 0R4272 |
| CATERPILLAR | 0R5213 |
| CATERPILLAR | 2371962 |
| CATERPILLAR | 3L8205 |
| CATERPILLAR | 3T2780 |
| CATERPILLAR | 3T2785 |
| CATERPILLAR | 3T2787 |
| CATERPILLAR | 3T3778 |
| CATERPILLAR | 3T8947 |
| CATERPILLAR | 3T8949 |
| CATERPILLAR | 3T8954 |
| CATERPILLAR | 3T8955 |
| CATERPILLAR | 3T8967 |
| CATERPILLAR | 4M5615 |
| CATERPILLAR | 4N0959 |
| CATERPILLAR | 4N3343 |
| CATERPILLAR | 4N3349 |
| CATERPILLAR | 4N3350 |
| CATERPILLAR | 5L3648 |
| CATERPILLAR | 5L4405 |
| CATERPILLAR | 5L5343 |
| CATERPILLAR | 5L5353 |
| CATERPILLAR | 5L648 |
| CATERPILLAR | 5L8205 |
| CATERPILLAR | 5LG48 |
| CATERPILLAR | 5N2685 |
| CATERPILLAR | 6N9667 |
| CATERPILLAR | 6N9677 |
| CATERPILLAR | 6T0640 |
| CATERPILLAR | 6T0647 |
| CATERPILLAR | 6V0511 |
| CATERPILLAR | 6V0590 |
| CATERPILLAR | 6V0890 |
| CATERPILLAR | 6V0927 |
| CATERPILLAR | 8L8205 |
| CATERPILLAR | 9L6464 |
| CATERPILLAR | 9L6474 |
| CATERPILLAR | 9L6484 |
| CHAMPION PARTS REBUILDERS | 8900 |
| CHAMPION PARTS REBUILDERS | 9043 |
| CPC | 4930S |
| CUMMINS | 10461057 |
| CUMMINS | 10471057 |
| CUMMINS | 10478911 |
| CUMMINS | 173184 |
| CUMMINS | 3000576 |
| CUMMINS | 3004699 |
| CUMMINS | 3004700 |
| CUMMINS | 3010125 |
| CUMMINS | 3021038 |
| CUMMINS | 3063771 |
| CUMMINS | 3603868RX |
| CUMMINS | 3603888RX |
| CUMMINS | 3632271 |
| CUMMINS | 3632274 |
| CUMMINS | 3632274RX |
| CUMMINS | 3636821 |
| CUMMINS | 4081236 |
| DELCO | 10461057 |
| DELCO | 10461125 |
| DELCO | 10479125 |
| DELCO | 10479126 |
| Delco | 10479343 |
| DELCO | 1109222 |
| DELCO | 1109285 |
| DELCO | 1109286 |
| DELCO | 1109287 |
| DELCO | 1109288 |
| DELCO | 1109289 |
| DELCO | 1109290 |
| DELCO | 1109291 |
| DELCO | 1109292 |
| DELCO | 1109293 |
| DELCO | 1109296 |
| DELCO | 1109298 |
| DELCO | 1109494 |
| DELCO | 1109553 |
| DELCO | 1109631 |
| DELCO | 1109636 |
| DELCO | 1109638 |
| DELCO | 1109642 |
| DELCO | 1109643 |
| DELCO | 1109647 |
| DELCO | 1109649 |
| DELCO | 1109755 |
| DELCO | 1109759 |
| DELCO | 1109768 |
| DELCO | 1109771 |
| DELCO | 1109772 |
| DELCO | 1109774 |
| DELCO | 1109775 |
| DELCO | 1109776 |
| DELCO | 1109777 |
| DELCO | 1109778 |
| DELCO | 1109780 |
| DELCO | 1109782 |
| DELCO | 1109787 |
| DELCO | 1109791 |
| DELCO | 1109798 |
| DELCO | 1109839 |
| DELCO | 1109840 |
| DELCO | 1109841 |
| DELCO | 1109842 |
| DELCO | 1109843 |
| DELCO | 1109845 |
| DELCO | 1109846 |
| DELCO | 1109961 |
| DELCO | 1109965 |
| DELCO | 1109972 |
| DELCO | 1109979 |
| DELCO | 1109985 |
| DELCO | 1109987 |
| DELCO | 1990229 |
| DELCO | 1990231 |
| DELCO | 1990235 |
| DELCO | 1990237 |
| DELCO | 1990239 |
| DELCO | 1990248 |
| DELCO | 1990249 |
| DELCO | 1990250 |
| DELCO | 1990251 |
| DELCO | 1990259 |
| DELCO | 1990260 |
| DELCO | 1990262 |
| DELCO | 1990263 |
| DELCO | 1990264 |
| DELCO | 1990269 |
| DELCO | 1990270 |
| DELCO | 1990271 |
| DELCO | 1990273 |
| DELCO | 1990274 |
| DELCO | 1990276 |
| DELCO | 1990284 |
| DELCO | 1993825 |
| DELCO | 1993840 |
| DELCO | 1993841 |
| DELCO | 1993852 |
| DELCO/FORD | 10461057 |
| DELCO/FORD | 10479123 |
| DELCO/FORD | 10479125 |
| DELCO/FORD | 10479339 |
| DELCO/FORD | 1109222 |
| DELCO/FORD | 1109285 |
| DELCO/FORD | 1109286 |
| DELCO/FORD | 1109287 |
| DELCO/FORD | 1109288 |
| DELCO/FORD | 1109289 |
| DELCO/FORD | 1109290 |
| DELCO/FORD | 1109291 |
| DELCO/FORD | 1109292 |
| DELCO/FORD | 1109296 |
| DELCO/FORD | 1109298 |
| DELCO/FORD | 1109385 |
| DELCO/FORD | 1109494 |
| DELCO/FORD | 1109553 |
| DELCO/FORD | 1109631 |
| DELCO/FORD | 1109636 |
| DELCO/FORD | 1109638 |
| DELCO/FORD | 1109642 |
| DELCO/FORD | 1109643 |
| DELCO/FORD | 1109647 |
| DELCO/FORD | 1109649 |
| DELCO/FORD | 1109661 |
| DELCO/FORD | 1109755 |
| DELCO/FORD | 1109759 |
| DELCO/FORD | 1109768 |
| DELCO/FORD | 1109771 |
| DELCO/FORD | 1109772 |
| DELCO/FORD | 1109773 |
| DELCO/FORD | 1109774 |
| DELCO/FORD | 1109775 |
| DELCO/FORD | 1109776 |
| DELCO/FORD | 1109777 |
| DELCO/FORD | 1109778 |
| DELCO/FORD | 1109780 |
| DELCO/FORD | 1109782 |
| DELCO/FORD | 1109787 |
| DELCO/FORD | 1109791 |
| DELCO/FORD | 1109798 |
| DELCO/FORD | 1109831 |
| DELCO/FORD | 1109838 |
| DELCO/FORD | 1109839 |
| DELCO/FORD | 1109840 |
| DELCO/FORD | 1109841 |
| DELCO/FORD | 1109842 |
| DELCO/FORD | 1109844 |
| DELCO/FORD | 1109845 |
| DELCO/FORD | 1109846 |
| DELCO/FORD | 1109960 |
| DELCO/FORD | 1109961 |
| DELCO/FORD | 1109965 |
| DELCO/FORD | 1109972 |
| DELCO/FORD | 1109973 |
| DELCO/FORD | 1109977 |
| DELCO/FORD | 1109978 |
| DELCO/FORD | 1109979 |
| DELCO/FORD | 1109986 |
| DELCO/FORD | 1109987 |
| DELCO/FORD | 1990229 |
| DELCO/FORD | 1990231 |
| DELCO/FORD | 1990235 |
| DELCO/FORD | 1990237 |
| DELCO/FORD | 1990239 |
| DELCO/FORD | 1990248 |
| DELCO/FORD | 1990249 |
| DELCO/FORD | 1990250 |
| DELCO/FORD | 1990251 |
| DELCO/FORD | 1990259 |
| DELCO/FORD | 1990260 |
| DELCO/FORD | 1990262 |
| DELCO/FORD | 1990263 |
| DELCO/FORD | 1990264 |
| DELCO/FORD | 1990266 |
| DELCO/FORD | 1990268 |
| DELCO/FORD | 1990269 |
| DELCO/FORD | 1990270 |
| DELCO/FORD | 1990271 |
| DELCO/FORD | 1990272 |
| DELCO/FORD | 1990273 |
| DELCO/FORD | 1990274 |
| DELCO/FORD | 1990276 |
| DELCO/FORD | 1990284 |
| DELCO/FORD | 1993825 |
| DELCO/FORD | 1993840 |
| DELCO/FORD | 1993841 |
| DELCO/FORD | 1994753 |
| DETROIT DIESEL | R0461125 |
| DIXIE ELECTRIC | TS-1061 |
| DIXIE ELECTRIC NEW | 201-50202 |
| EGI | S-4930 |
| ELPAR INDUSTRIES | 11103650 |
| EUCLID | E821132X |
| EXINTRADER | 11932 |
| FIAT ALLIS | 70620350 |
| FIAT ALLIS | 70675686 |
| FIAT ALLIS | 70697811 |
| FIAT ALLIS | 73114229 |
| FIAT ALLIS | 73130196 |
| FIAT ALLIS | 73130197 |
| FIAT ALLIS | 73130198 |
| FIAT ALLIS | 73130627 |
| FORD | D8HZ-11002-C |
| FORD | E2HT-11001-DA |
| FORD | E3HZ-11002-A |
| FORD | E3HZ-11002-B |
| FORD | E3HZ-11002-C |
| HELLA | 8EA730307001 |
| IHC, NAVISTAR | 462588C91 |
| IHC, NAVISTAR | 489717C91 |
| IHC, NAVISTAR | 729912C91 |
| IHC, NAVISTAR | 739911C91 |
| IPM | 2A-0082 |
| IPM | 2A-0088 |
| J & N | 410-12064R |
| JOHN DEERE | RE10464 |
| JUST PARTS | D2-0102 |
| JUST PARTS | D2-0322N |
| KNIGHT REBUILDING | S1093 |
| LESTER | 4930 |
| LESTER OLD | 4917 |
| LESTER OLD | 4991 |
| LETRIKA (ISKRA) SALES | IS1183 |
| LUCAS ELECTRICAL EUROPE | LRS01829 |
| LUCAS REMANUFACTURED | S2784-038 |
| MACK TRUCK | 2132X10461057 |
| MFR Series - Family Type | 50MT |
| MIDLAND | RS150002X |
| MIDLAND | RS150005X |
| MIDLAND | RS150011 |
| MIDLAND | RS152002X |
| MINNPAR | 57-1267 |
| MOTORCRAFT | SA-721 |
| MOTORCRAFT | SA-744 |
| MOTORCRAFT | SA-745 |
| MOTORCRAFT | SA-747 |
| MPA HD | X74930 |
| MPA NEW HD | X74930N |
| NAPA HD | 74930 |
| NAPA NEW HD | 74930N |
| NAPA PRO SERIES | 74930 |
| NASTRA | 3745 |
| PRESTOLITE | MS7-300A |
| PRESTOLITE | MS7-411 |
| PROMOTORS | 10479343 |
| PTS | 502411 |
| RAYLOC | 44-4145 |
| RAYLOC | 44-4530 |
| RAYLOC | 464145 |
| RAYLOC | 46-4145 |
| RCP | 23516A |
| RCP | 23516AV |
| RCP | 23522A |
| REAL | 20409018 |
| RECAMBIOS | AR-3206CA |
| REMY | 29090603 |
| Remy Automotive | 19080702 |
| REMY EUROPE | DRS0314 |
| REMY EUROPE | DRZ5119 |
| REMY REMANUFACTURED | 61500 |
| REMY REMANUFACTURED | 8200209 |
| ROMAINE ELECTRIC | 41-4930 |
| ROMAINE ELECTRIC | 4930N |
| TCVC | IND-2719979 |
| TSA | 4930N |
| UNIPOINT | STR-4250 |
| VERSATILE | V102746 |
| VERSATILE | V61094 |
| WAI NEW | 4930N |
| WAI OLD | 50-101 |
| WAI OLD | 50-111 |
| WAI OLD | 50-111-1 |
| WAI RCP TO BE SUPERSEDED | 23516A |
| WESTERN STAR | 820013408 |
| WESTERN STAR | 820013409 |
| WHATCOM APPTRAK | 87605 |
| WHITE | V1114238 |
| WHITE | V1114938 |
| WILSON HEAVY DUTY | 91-01-3948 |
| WILSON NEW | 91-01-3948N |
| WODA | 20 0236 |
| WOOD AUTO SUPPLIES | STR20012 |
| WOOD AUTO SUPPLIES | STR4302 |
| ZORKO | 4930 |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083