20 2781 12V 4.2KW 10T STARTER
| KW: | 4.2 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 10 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| AD Kuhner | 254714 |
| AD Kuhner | 254714M |
| AES | IS1077 |
| Alltech | IS 1077 |
| American Power Systems | APS19866 |
| AMSCO | AVF-19866 |
| ARGO | 705755A1 |
| Armature G Roy | 19866 |
| Arrowhead | IS1077 |
| Arrowhead | SIA0009 |
| AS-PL | SA9014 |
| AS-PL | SBH9009 |
| Bepco | 80-19866 |
| Cargo | 113429 |
| Cargo | 114480 |
| CASCO | CST40321AS |
| CASCO | CST40321GS |
| Case | 84146320 |
| CASE | 84213446 |
| Case | 87419387 |
| CASE | 87425232 |
| CASE | 87499205 |
| Case New Holland | 84146320 |
| Case New Holland | 87419387 |
| CEVAM | 8901 |
| CNH | 84146320 |
| CNH | 87419387 |
| CNH / FIAT AGRI | 87419387 |
| Cosmos International | 90-19866 |
| CUMMINS | 3 283 813 |
| CUMMINS | 3 675 245 RX |
| Cummins | 3283813 |
| Cummins | 3604661RX |
| Cummins | 3675245RX |
| Cummins | 3920328 |
| Cummins | 87419387 |
| Delco | 10461645 |
| Delco | 10465537 |
| DELCO REMY | 10461645 |
| DELCO REMY | 10465537 |
| DENSO | 228000-5620 |
| DENSO | 228000-5621 |
| Denso | 2280005622 |
| DENSO | 228000-6390 |
| DENSO | 228000-6391 |
| Denso | DSN2023 |
| EGI | S-19866 |
| Elpar Industries | 0128036167I |
| FARCOM | 105983 |
| Iskra | 11131117 |
| Iskra | 11131260 |
| Iskra | 11131300 |
| Iskra | 11131798 |
| Iskra | 11131830 |
| Iskra | 11131839 |
| Iskra | AZF4138 |
| Iskra | AZF4577 |
| Iskra | AZF4611 |
| Iskra | AZF4627 |
| Iskra | AZF4683 |
| Iskra | AZF4687 |
| Iskra | AZF4691 |
| Iskra | IS1077 |
| Iskra | IS1089 |
| Iskra | IS1114 |
| Iskra | MS117 |
| J & N Automotive | 410-29041 |
| J & N Automotive | 410-29050 |
| JOHN DEERE | 91902C1 |
| JOHN DEERE | A162469 |
| JOHN DEERE | A187615 |
| KRAUF | STI3429LC |
| KRAUF | STI3429SU |
| KRAUF | STI3429UL |
| KRAUF | STI9429SU |
| LESTER | 18343 |
| Lester | 19866 |
| Letrika (Iskra) | 11.131.117 |
| Letrika (Iskra) | 11.131.213 |
| Letrika (Iskra) | 11.131.839 |
| Letrika (Iskra) | AZF4616 |
| Letrika (Iskra) Sales | IS 1077 |
| Letrika (Iskra) Tech. | AZF4611 |
| Letrika (Iskra) Tech. | AZF4691 |
| Mahle | MS 101 |
| MAHLE | MS101 |
| McCORMICK | 705755A1 |
| Mondial | 72-845-90 |
| Motorherz | STI3429RB |
| Motorherz | STI3429WA |
| Nastra | 19866 |
| New Holland | 162000090722 |
| New Holland | 87413500 |
| Nissan | 1912347 |
| ONAN | 1912212 |
| ONAN (USA) | 0191-2212 |
| Part # | 19866 |
| PASCO | S-920549 |
| Pos Service Holland | 640.513.103 |
| Power Select | 18343N |
| Power Select | 18343R |
| PRIS Product Development Number | 0101972 |
| Quality Rebuilders | 19866 |
| Road Warrior | 18343N |
| Road Warrior | 18343R |
| Roko # | RS16-04395 |
| SANDO | 6040321 |
| SANDO | 6040321.1 |
| Stratoline | 80-19866 |
| Techno CVC | IND-2371077 |
| Techno CVC | IND-2866391 |
| TSA | 19866N |
| UCP Remanufactured | 19866 |
| WAI | 2-2710-ND-2 |
| WAI ECO Reman | 18343R |
| WAI New | 18343N |
| WAI OEM | MS101 |
| WAI Old | 2-2666 |
| WODA | 20 2781 |
| WPS | 17353N |
| WPS | 18343N |
.png)
Home
Name: Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
E-mail:
Phone: 0086-22-23286083